各種手数料
受入手数料一覧表(令和5年9月13日時点)
※各手数料等は税込価格の表示(総額表示)としております。
振込手数料
振込手数料 | 他金融機関宛 | 当組合宛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電信 | 同一店内 | 本支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口 | 組合員の方 | 3万円以上 | 770円 | 無料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3万円未満 | 550円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組合員以外の方 | 3万円以上 | 880円 | 無料 | 440円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3万円未満 | 660円 | 220円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文書扱い (※1) |
3万円以上 | 660円 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3万円未満 | 440円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定額自動送金 | 組合員の方 | 3万円以上 | 770円 | 無料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3万円未満 | 550円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組合員以外の方 | 3万円以上 | 770円 | 無料 | 220円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3万円未満 | 550円 | 110円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM | 3万円以上 | 660円 | 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3万円未満 | 440円 |
(※1)文書扱いは、付帯物件が付されている場合に限ります。
(注)組合員の方でも出資配当金のご入金口座取引店以外で受付またはサービスを利用されますと、組合員の判断ができない場合がございますので、窓口へお申し出ください。
振込手数料 | 他金融機関宛 | 当組合宛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電信 | 同一店内 | 本支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファームバンキング インターネットバンキング |
3万円以上 | 330円 | 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3万円未満 | 220円 |
その他為替手数料
代金取立 手数料 |
当組合宛(自店・本支店) | 無料 | |
当組合以外の金融機関宛 | 660円 | ||
当組合以外の金融機関宛の個別取立(※1) | 1,100円 | ||
その他 手数料 |
不渡手形返却料 | 1,100円 | |
取立手形組戻料 | 1,100円 | ||
取立手形店頭呈示料 | 1,100円 | ||
送金・振込の組戻料 | 1,100円 |
(※1)電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手など郵送対応が必要なもの
当座関連手数料
小切手帳 | 1冊につき(50枚綴り) | 660円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約束手形帳 | 1冊につき(25枚綴り) | 440円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
署名判登録 | – | 5,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
署名判登録変更 | – | 2,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マル専口座開設 | 割賦販売通知書1通につき | 3,300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マル専手形用紙 | 1枚につき | 550円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己宛小切手発行 | 1枚につき | 550円 |
各種サービス手数料(月間口座維持管理基本手数料)
法人インターネットバンキング | 総合振込、振込・振替、照会 | 2,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振込・振替、照会 | 1,100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人インターネットバンキング | 振込・振替、照会 | 220円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照会 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファームバンキング | 総合振込、振込・振替、照会 | 2,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振込・振替、照会 | 1,100円 |
法人インターネットバンキング (ハードウェアトークン発行) |
初回発行(1個目) | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加発行(2個目以降、1個につき) | 2,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再発行(1個につき) | 2,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新(2個目以降、1個につき) | 2,200円 |
融資関連手数料
■不動産担保事務手数料
新規担保設定 1件につき | 設定額2,000万円以下 | 33,000円 |
設定額2,000万円超 | 55,000円 | |
住宅ローン | 33,000円 | |
追加担保設定 1回につき(住宅ローン除く) | 33,000円 | |
極度額の変更 1回につき | 11,000円 | |
根抵当権の抹消 1回につき | 11,000円 | |
担保物件の一部抹消 1回につき 土地収用の場合は無料 |
11,000円 | |
債務者変更 1回につき | 11,000円 |
■動産担保事務手数料
新規担保設定 | 55,000円 | |
担保抹消 | 11,000円 |
■証書貸付繰上償還手数料(※1)
全部繰上償還 | 100万円未満 | 11,000円 |
100万円以上300万円未満 | 22,000円 | |
300万円以上1,000万円未満 | 33,000円 | |
1,000万円以上2,000万円未満 | 44,000円 | |
2,000万円以上 | 55,000円 | |
一部繰上償還 | 全部繰上償還に同じ |
(※1)証書貸付繰上償還手数料は、融資実行日から4カ月以内の繰上償還または、当初借入金額が40万円以内は無料とします。なお、利息制限法により、上記手数料を免除する場合がございます。
■その他事務手数料
グッドサポートローン事務手数料 住実ライフ事務手数料 見直し寺子屋事務手数料 |
3,300円 | |
融資条件変更手数料 | 11,000円 | |
固定金利選択型住宅ローン更新時、固定金利再選択手数料 | 5,500円 | |
保証書(支払承諾保証書)発行手数料 1通につき | 1,100円 |
(注)同時に複数の手数料項目が発生する場合は、最も高い手数料のみとなります。
ATM利用手数料
1.引出の場合
利用時間 | 当組合カード | 無料引出提携カード(※1) | 他金融機関カード | |
平日 | 7:00~8:00 | 110円 | – | 220円(※2) |
8:00~18:00 | 無料 | 無料 | 110円 | |
18:00~21:00 | 110円 | 110円 | 220円 | |
土曜日 日曜日 祝日 |
7:00~8:00 | 110円 | - | 220円(※2) |
8:00~21:00 | 110円 | 110円 | 220円 |
(※1)十六銀行 及び 益田信用組合のキャッシュカードをいいます。ご利用時間はそれぞれ異なります。
(※2)一部の時間延長している信用組合に限り利用できます。
(注)キャッシング提携カードのサービス時間・ご利用手数料はカード会社により異なります。
2.預入れの場合
利用時間 | 当組合カード | 相互入金提携カード(※1) | |
平日 | 7:00~8:00 | 無料 | 220円(※2) |
8:00~18:00 | 無料 | 110円 | |
18:00~21:00 | 無料 | 220円 | |
土曜日 日曜日 祝日 |
7:00~21:00 | 無料 | 220円 |
(※1)第2地方銀行、信用金庫、他信用組合、労働金庫のキャッシュカードをいいます。(一部ご利用いただけない金融機関があります。)
(※2)一部の時間延長している信用組合に限り利用できます。
3.振込の場合
利用時間 | 当組合カード | 無料振込提携カード(※1) | 他金融機関カード | 現金扱い | |
平日 | 7:00~8:00 | 110円 | 110円 | 220円 | 110円 |
8:00~18:00 | 無料 | 無料 | 110円 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | 110円 | 220円 | 110円 | |
土曜日・日曜日・ 祝日 |
7:00~21:00 | 110円 | 110円 | 220円 | 110円 |
(※1)十六銀行 及び 益田信用組合のキャッシュカードをいいます。ご利用時間はそれぞれ異なります。
(注)振込みの場合は、上記ATM手数料の他に振込手数料が必要となります。
4.セブン銀行共同設置ATMでのご利用(引出し・預入れ)
利用時間 | 当組合カードによる引出し・預入れ | |
平日 | 7:00~8:45 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
土曜日 | 7:00~9:00 | 110円 |
9:00~14:00 | 無料 | |
14:00~21:00 | 110円 | |
日曜日・祝日および12/31~1/3 | 7:00~21:00 | 110円 |
(注)セブン銀行共同設置ATMでは、「振込取引」および「法人カード」はお取り扱いできません。
5.ゆうちょ銀行のカードの場合
利用時間 | 引出し・預入れ | |
平日 | 7:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | |
18:00~21:00 | 220円 | |
土曜日 | 7:00~9:00 | 220円 |
9:00~14:00 | 110円 | |
14:00~21:00 | 220円 | |
日曜日・祝日 | 7:00~21:00 | 220円 |
貸金庫・夜間金庫利用手数料
種類 | 契約料 | 年間使用料 | |
貸金庫使用料 | 小(深さ10cm未満) | 無料 | 6,600円 |
自動貸金庫使用料 | 小(高さ 6cm未満) | 無料 | 9,900円 |
中(高さ10cm未満) | 無料 | 15,840円 | |
大(高さ14cm未満) | 無料 | 21,780円 | |
夜間金庫使用料 | 1,100円 | 13,200円 |
証明書発行手数料
窓口発行 | |||
残高証明書 | 1通につき | 330円(※1) | |
監査法人の指定用紙による証明書 | 1通につき | 3,300円 | |
任意の用紙による証明書 | 1通につき | 1,100円 | |
融資証明書(事業・ローン用) | 1通につき | 13,200円 | |
融資証明書(農地転用許可用) | 1通につき | 6,600円 | |
住宅取得控除証明書 | 1通につき | 220円(※1) |
(注)住宅金融支援機構等の代理貸付に係る手数料は、各取扱機関の定めによります。
(注)住宅取得控除証明書の自動発行手数料は、窓口発行と同様とします。
(※1)郵送による場合、上記の他に郵送1通につき435円が必要となります。
再発行手数料
通帳再発行 | 1件につき | 1,100円 |
証書再発行 | 1件につき | 1,100円 |
CDカード(ICカード)再発行 | 1件につき | 1,100円 |
ICカード再発行・更新 | 1件につき | 1,100円 |
ローンカード再発行 | 1件につき | 1,100円 |
貸金庫カード再発行 | 1件につき | 1,100円 |
両替機専用カード再発行 | 1件につき | 1,100円 |
(注)各種カード再発行手数料は、旧カードのご提示がある場合は無料とします。
各種手数料
株式払込取扱手数料 | 一般払込の場合 | 払込金額x0.385% | |
他に受付票1通につき5円 | |||
一括払込の場合 | 払込金額x0.275% | ||
預金取引履歴照会票 | 1枚あたり | 330円(2枚目以降、1枚毎に11円)(※1) | |
融資取引履歴照会票 | 1枚あたり | 330円(2枚目以降、1枚毎に11円)(※1) | |
配当金支払い取扱手数料 | 全店支払方式 | 払込金額x0.088% | |
他に領収書1通につき5円 | |||
特定店支払方式 | 配当金支払額x0.33% | ||
個人情報開示手数料 | 1通につき | 330円(※1) |
(※1)郵送による場合、上記の他に郵送1通につき435円が必要となります。
両替手数料
1.窓口
持込枚数又はお持帰り枚数(紙幣、硬貨の合計)のうち、いずれか多い枚数 | 円貨両替(現金整理)手数料 |
1枚~49枚 | 550円(※1) |
50枚~500枚 | 550円 |
501枚~1,000枚 | 660円 |
1,001枚~2,000枚 | 1,100円 |
2,001枚~ | 1,000枚毎に550円 |
(※1)当組合に口座のある方は、1日1回49枚までに限り無料。同日中の2回目以降の取引については取引枚数に応じた手数料となります。
(注)次の取引も円貨両替手数料の対象になります。
・新札両替(記念硬貨は除く)
・事業性の現金指定払い出し(給与のための金種指定払い出しを除く)
・事業性の硬貨入金
2.両替機(当組合キャッシュカードまたは両替機専用カードをお持ちのお客様のみ)
持帰り枚数 | キャッシュカード | 両替機専用カード |
1枚~49枚 | 無料(※1) | 月額1,320円(※2) |
50枚~機種最大放出枚数 | - |
(※1)当組合に口座のある方は、1日1回49枚までに限り無料。同日中の2回目以降の取引については取引枚数に応じた手数料となります。
(※2)両替機の専用カードのご利用には、事前のお申込みが必要です。
(注)1回の両替枚数は、機種最大放出枚数(1,000枚)までとします。
でんさいネットサービス手数料
基本手数料 | 無料 | ||
記録請求者負担 | 発生記録手数料 | 1件あたり | 330円 |
譲渡記録手数料 | 1件あたり | 220円 | |
分割(譲渡)記録手数料 | 1件あたり | 220円 | |
単独保証記録手数料 | 1件あたり | 220円 | |
変更記録手数料 | 1件あたり | 220円 | |
支払等記録手数料 | 1件あたり | 220円 | |
残高証明書定例発行手数料 | 1件あたり | 1,980円 | |
債権者負担 | 入金手数料 | 1件あたり | 220円 |
割引利用手数料 | 1件あたり | 220円 |
(注)上記以外にも組戻依頼等の手数料があります。
さるぼぼコイン手数料
加盟店コイン払戻手数料(さるぼぼ倶楽部ファミリー店) | 払戻金額×1.65% |
加盟店コイン払戻手数料(さるぼぼ倶楽部ファミリー店以外) | 払戻金額×1.98% |
加盟店コイン送金手数料 | 送金額×0.55% |
利用者のさるぼぼコイン払戻手数料(※1) | 払戻金額×11%+550円 |
(※1)利用者アカウントが「さるぼぼPay」の払戻は、やむを得ない事情により、さるぼぼPayを継続的に利用することが
著しく困難になったと当組合が認めた場合に限ります。